| Størrelse 1 | Størrelse 2 | |
| Sædebredde | 35 cm | 40 cm |
| Sædedybde | 25, 30 eller 35 cm | 35 eller 40 cm |
| Sædevinkel | 18° | 18° |
| Højde på skubbebøjle | 110-112 cm | 110-112 cm |
| Ryghøjde | ||
| Ryg, standard | 60 cm | 68 cm |
| Ryg, lang | 66 cm | – |
| Ryglænsvinkel | 90°-100° | 90°-100° |
| Underbenslængde | 20-39 cm | 25-44 cm |
| Fodstøttevinkel | -10° til +10° | -10° til +10° |
| Hjuldiameter | ||
| Forhjul | 20 cm | 20 cm |
| Baghjul | 30 cm | 30 cm |
| Totalbredde | 59 cm | 65 cm |
| Sammenklappet mål | 78 x 36 x 39 cm | 91 x 44 x 40 cm |
| Maks. brugervægt | 50 kg | 60 kg |
| Egenvægt | 12,5 kg | |







